Офсетная печать
Офсетная печать предназначена только для больших тиражей, так как на предпечатную подготовку, изготовление формы и приладку уходит очень много времени и средств. Но некоторые заказы может выполнить только офсетная печать, например фирменный бланк, визитка, на которых используются фирменные цвета компании по палитре Panton невозможно отпечатать с помощью обычной цифровой печати,
Офсетом можно печатать практически на любой бумаге любого цвета и фактуры, как CMYK красками (полноцвет) так и пантонными (фирменные цвета). Для офсетной печати используются офсетные машины, которые бывают как листовые, так и рулонные. Как однокрасочные, так и восьмикрасочные (из печатной машины выходит сразу отпечатанный полноцветом с двух сторон лист бумаги). Офсетная печать применяется очень широко — от маленьких форматов визиток и листовок до книг как в мягком, так и твердом переплете. Офсетная печать раньше была представлена больше в государственных типографиях Москвы и во всех крупных частных типографиях. Сейчас офсетная печать самый распространенный вид деятельности в любой типографии. В основном, для обычной рекламной полиграфии, типографии оснащают свои производства офсетными машинами формата А3-А2 с 2мя-4мя секциями. Совсем крупные рекламные типографии Москвы покупают машины с 4мя-8ю секциями до формата А1. Типографии, специализирующиеся на выпуске журналов, книг и газет чаще используют рулонные офсетные машины. Такие машины могут себе позволить единицы офсетных типографий. К примеру, рулонная машина для оперативной печати газет представляет из себя монстра размером с двухэтажное здание с диспетчерской кабиной управления внутри самой машины.
Наши цены на некоторые форматы печати, бумага 130г. Цены указаны без НДС
офсетная печать листовок, офсетная печать лифлетов, офсетная печать буклетов
| Формат, мм / тираж, шт. | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||
| Евробуклет *, А4 + 2 фальца |
4+4 | 3295 | 3469 | 3804 | 5030 | 6376 | 7880 | 8430 | ||||||||||
| А3 (297х420) | 4+4 | 5466 | 5692 | 6645 | 8584 | 10553 | 11507 | 13045 | ||||||||||
| 4+0 | 4849 | 5384 | 6430 | 7384 | 9322 | 9784 | 11045 | |||||||||||
| А4 (210х297) | 4+4 | 2995 | 3169 | 3354 | 4430 | 5476 | 6830 | 7230 | ||||||||||
| 4+0 | 2576 | 2861 | 3261 | 4030 | 4923 | 6338 | 6707 | |||||||||||
| А5 (148х210) | 4+4 | 1544 | 1630 | 2045 | 2666 | 3262 | 3795 | 4328 | ||||||||||
| 4+0 | 1329 | 1470 | 1886 | 2352 | 2823 | 3356 | 3732 | |||||||||||
| А6 (105х148) | 4+4 | 787 | 831 | 1183 | 1598 | 2014 | 2077 | 2384 | ||||||||||
| 4+0 | 699 | 769 | 863 | 1278 | 1694 | 1950 | 2101 | |||||||||||
| 210х200 | 4+4 | 2226 | 2352 | 2572 | 3325 | 3952 | 4610 | 4705 | ||||||||||
| 4+0 | 1981 | 2195 | 2446 | 3168 | 3764 | 4516 | 4642 | |||||||||||
| 120х120 (для CD) | 4+4 | 1392 | 1470 | 1950 | 2509 | 2917 | 3450 | 3795 | ||||||||||
| 4+0 | 1242 | 1374 | 1790 | 2227 | 2603 | 3105 | 3419 | |||||||||||
| 210х98 | 4+4 | 969 | 1023 | 1310 | 1694 | 2077 | 2195 | 2666 | ||||||||||
| 4+0 | 867 | 959 | 1215 | 1534 | 1918 | 2101 | 2509 | |||||||||||
| 150х70 | 4+4 | 536 | 564 | 669 | 831 | 959 | 1023 | 1215 | ||||||||||
| 4+0 | 486 | 535 | 636 | 767 | 863 | 927 | 1070 | |||||||||||
| 100х70 | 4+4 | 349 | 368 | 468 | 602 | 736 | 769 | 896 | ||||||||||
| 4+0 | 304 | 335 | 435 | 569 | 703 | 743 | 831 | |||||||||||
| Постпечатная обработка * | ||||||||||||||||||
| Вид работы | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||||||||
| 1 фальц | 150 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |||||||||||
| 2 фальца | 300 | 300 | 450 | 600 | 900 | 1050 | 1200 | |||||||||||
| Сверление, за второе К 2 | 397 | 467 | 583 | 817 | 1050 | 1283 | 1517 | |||||||||||
| Скругление углов | 145 | 145 | 145 | 290 | 435 | 580 | 725 | |||||||||||
| Перфорация (1 линия), минимальный формат А5 |
290 | 290 | 348 | 580 | 870 | 1160 |
1450
|
|||||||||||
